Керамична структурирана опаковка тип 125Y и 250Y
Поради уникалната структура на керамиката и добрите хидрофилни характеристики, повърхността ѝ може да образува много тънък течен филм, който може да наклони турбулентен въздушен поток и да насърчи движението на въздуха чрез извити канали, но не и да го спре да се впръсква в металния пълнител, който може да създаде керамична опаковка. Корозионната му устойчивост и високата температурна устойчивост на металния пълнител не могат да се сравнят. Повърхностната структура има добро омокрящо свойство, може да ускори потока на течността и да сведе до минимум обема на забавянето на опаковката. Това намалява вероятността от прегряване, агрегация и коксуване. Този продукт е изработен от висококачествена химическа порцеланова глина, обработена чрез химическа обработка и е устойчив на висока температура и високо налягане, с добра химическа стабилност и висока якост, идеален носител за поддържане на различни видове катализатори.
Химичен анализ
| Състав | Стойност |
| SiO22 | ≥72% |
| Fe2O3 | ≤0,5% |
| CaO | ≤1,0% |
| Al2O3 | ≥23% |
| MgO | ≤1,0% |
| Друго | 2% |
Физическа собственост
| Индекс | Стойност |
| Специфично тегло (g/cm3) | 2.5 |
| Абсорбция на вода (тегл.%) | ≤0,5 |
| Киселинна устойчивост (тегл.%) | ≥99,5 |
| Загуба при изгаряне (тегловни %) | ≤5.0 |
| Максимална работна температура (℃) | 800 |
| Якост на смачкване (Mpa) | ≥130 |
| Твърдост по Моос (скала) | ≥7 |
Техническа дата
| Спецификация. | Специфична повърхност (м2/m3) | Обемна плътност (кг/м³)3) | Съотношение на празноти (%) | Обл. Ъгъл | Пад на налягането (mm Hg/m) | Тео. Плейт (м-1) | Хидравличен диаметър (мм) | Течен товар (м3/m2h) | Максимален фактор m/s (Kg/m3)-1 |
| 125Y | 125 | 320 | 90 | 45 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0,2-100 | 3.0 |
| 250Y | 250 | 420 | 80 | 45 | 2 | 2.5 | 12 | 0,2-100 | 2.6 |
| 350Y | 350 | 470 | 78 | 45 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0,2-100 | 2.5 |
| 450Y | 450 | 520 | 72 | 45 | 4 | 4 | 7 | 0,2-100 | 1.8 |
| 550Y | 550 | 620 | 74 | 45 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0,18-100 | 1.4 |
| 700Y | 700 | 650 | 72 | 45 | 6 | 7 | 5 | 0,15-100 | 1.3 |



